中新网12月5日电 据中国政府网网站消息,国务院近日印发《“十三五”生态环境保护规划》,《规划》指出,到2020年,生态环境质量总体改善,主要污染物排放总量大幅减少,生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。
《规划》表示,到2020年,生态环境质量总体改善。生产和生活方式绿色、低碳水平上升,主要污染物排放总量大幅减少,环境风险得到有效控制,生物多样性下降势头得到基本控制,生态系统稳定性明显增强,生态安全屏障基本形成,生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展,生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。
专栏1“十三五”生态环境保护主要指标 | |||||
指标1 l7 c0 J# \- a4 W. M6 u | 2015年, h: D$ U4 P2 ~) d ?2 i S: X | 2020年4 f$ x' [) F' f7 y | 〔累计〕1+ l5 M8 y, R) }/ j; T) T, C: U) C P | 属性% t) O' w2 Z1 B' C! z4 ^7 K | |
生态环境质量8 M! H) j' B3 i | |||||
1。空气质量- u" x& @5 b, J. c! d+ n | 地级及以上城市2空气质量优良天数比率(%)) Y+ F+ M% j, Y7 P4 ?0 K | 76。7 | >80 | -6 I, a2 }) ~( Y6 W% c | 约束性# Z$ P2 P4 r% {9 D7 e$ H1 K |
细颗粒物未达标地级及以上城市浓度下降(%) | - | - | 〔18〕 | 约束性 | |
地级及以上城市重度及以上污染天数比例下降(%)# b* x, L, u5 x& l" f | - | - | 〔25〕 | 预期性, Z; M. X {3 d- U$ `9 B0 {" P | |
2。水环境质量9 `# L! C& k$ y5 ~7 `. z1 b | 地表水质量3达到或好于Ⅲ类水体比例(%)4 G/ Q9 f s( f- i6 I( u | 660 f. b. J8 Y; O2 p: B% Y | >70' x0 [! R+ R2 `6 u | -& F9 v% ~% c2 s% K | 约束性1 w2 z0 {: i& ]; J1 K9 \ |
地表水质量劣Ⅴ类水体比例(%)- G/ d1 r" y6 C, y. T0 j | 9。7! b5 `% U) w* @6 T7 R7 q+ e0 L | <5( ~! v0 M) N2 c' G1 N0 [: e | - | 约束性7 a" _9 e. N2 y) s$ s, k: Q | |
重要江河湖泊水功能区水质达标率(%) | 70。8- G, {5 w% u- Q3 P+ L v& l3 o | >80 | 预期性 | ||
地下水质量极差比例(%) | 15。740 K, s: O7 u7 E b | 15左右5 l8 k- w6 q; i8 k8 I" R | - | 预期性 | |
近岸海域水质优良(一、二类)比例(%) | 70。5) t; ]0 F/ ~4 y4 a, F$ U% \" Q w | 70左右 | -; ?+ W( H1 S" ?/ ]9 X) W1 R | 预期性 | |
3。土壤环境质量9 L" l" d2 I5 W( W1 K# X- P1 V | 受污染耕地安全利用率(%) | 70。6 | 90左右6 [" }4 |+ c8 z, q- r! } M* s | - | 约束性8 W, A) Y- ]. B# m0 o7 h |
污染地块安全利用率(%) | - | 90以上+ U+ \9 R0 u% E& } | - | 约束性2 Q4 d. I" f7 q | |
4。生态状况 | 森林覆盖率(%) | 21。668 K9 Y5 x5 F) ^" [+ Y9 g" Q | 23。04" `4 ~1 \8 Q1 O5 V5 e2 f | 〔1。38〕+ ?: o& J: v. p" ~, T2 ]( H | 约束性$ g! ]* P/ r1 m7 h5 c, X' h' g |
森林蓄积量(亿立方米)% v5 ^( y2 j2 ^7 N7 |; W$ Q | 151 | 165 | 〔14〕 | 约束性 | |
湿地保有量(亿亩) | -, f& t* K' A* {( U, ~7 @ | ≥8$ ^* S3 L5 J0 j2 \ x2 c' _6 ?# @ | - | 预期性* _6 _( a3 n ?( f9 k | |
草原综合植被盖度(%)! k& m5 x$ p" z( v5 } | 54 | 56$ A# C* T: `3 f3 Q, t6 M | 预期性 | ||
重点生态功能区所属县域生态环境状况指数 | 60。4 | >60。4 | - | 预期性 | |
污染物排放总量 | |||||
5。主要污染物排放总量减少(%) | 化学需氧量 | - | - | 〔10〕 | 约束性 |
氨氮 | - | -0 X: X/ k' |9 d, ?( J | 〔10〕 | ||
二氧化硫1 z {/ a) J' H( B" P: p | - | -5 h; A$ b n% z- a$ ]3 ^- I | 〔15〕 | ||
氮氧化物' d6 n% A4 ~/ d) ]4 J7 S" Z) G( L | -3 h: ?# T2 _# G( a5 P | -% z' f9 a8 [+ p2 _ | 〔15〕9 w. a$ D* k C, a, B7 a | ||
6。区域性污染物排放总量减少(%) | 重点地区重点行业挥发性有机物5 | -0 l" J8 ~$ F# V' Z' n | - | 〔10〕 | 预期性9 d& n) E* L* z3 [3 H |
重点地区总氮6+ Q5 D2 L5 w. X r C" u | -! A0 s$ B" ]8 H | - | 〔10〕 | 预期性 | |
重点地区总磷75 S9 t6 @ ?, N% y | - | - | 〔10〕$ I' y5 d5 X( K9 o6 q; r | ||
生态保护修复 | |||||
7。国家重点保护野生动植物保护率(%) | -; o9 `4 y8 ~$ b | >958 k" D( A& a3 r/ l3 }/ I | - | 预期性: g0 w3 @) c8 ^ | |
8。全国自然岸线保有率(%)/ K3 `9 x. c; F4 C | - | ≥35 | - | 预期性 | |
9。新增沙化土地治理面积(万平方公里) | - | - | 〔10〕 | 预期性 | |
10。新增水土流失治理面积(万平方公里) | - | - | 〔27〕 | 预期性 | |
注:1.〔〕内为五年累计数。. W% U/ q/ w0 j4 F' v9 W 2.空气质量评价覆盖全国338个城市(含地、州、盟所在地及部分省辖县级市,不含三沙和儋州)。 3.水环境质量评价覆盖全国地表水国控断面,断面数量由“十二五”期间的972个增加到1940个。! R9 x# N4 C5 k1 k; A) l; W 4.为2013年数据。 5.在重点地区、重点行业推进挥发性有机物总量控制,全国排放总量下降10%以上。 W! u( } b4 p+ ^. j( v* A 6.对沿海56个城市及29个富营养化湖库实施总氮总量控制。 7.总磷超标的控制单元以及上游相关地区实施总磷总量控制。, Q( [5 Z" e5 M' S& N0 J5 Q % o# [" c0 j0 Z! q' w. F! g" ^9 Y |
欢迎光临 传播网-传播网门户网站(www.icbw.com.cn) - 传播网! (https://icbw.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |